MOQ: | 1 |
가격: | Customized |
표준 포장: | 접착판 케이스 |
배송 기간: | 30일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 1개월당 10세트 |
텔코르디아 GR-326-CORE 광섬유 이동식 커넥터 기계적 강도 테스트 기계
제품 정보:
표준: D/T2152-2010 "오프틱 이동식 커넥터 신뢰성 요구 사항 및 시험 방법" 섹션 5.3.6.25.3.6.35.3.6.4와 53.6.5
텔코디아 GR-326-CORE (1999), 텔코디아 GR-468-CORE (2004), 텔코디아 GR-1209-CORE (2001), 텔코디아 GR-1221-CORE (1999)
표본 및 제한: 광섬유 이동식 커넥터
시험목적: 광섬유 이동식 커넥터의 손상 정도를 특정 수의 굽기, 굽기, 옆구리 당기 및 부하의 팽창압력 후에 감지하는 데 적합합니다.그리고 기계적 신뢰성을 확인.
시험 원리: PLC 제어 및 세르보 모터 드라이브를 채택하여 광섬유 커넥터에서 구부러기 테스트, 회전 테스트, 튼력 테스트 및 꼬리 스트레칭 테스트를 수행하며 동시에,표본에 특정 부하력이 가해집니다.테스트 속도, 각도 및 테스트 시간은 터치 화면을 통해 미리 설정 할 수 있습니다.
장비 구조와 특징: 테이블 조작 구조, 강력한 다재다능성.
장비 크기: WDH=1100X800X1620mm, 무게 약 150kg
기술 매개 변수:
제어 시스템 | 미쓰비시 PLC 제어, 7인치 컬러 터치 스크린 작동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브 모드 | 모터 + 정밀 나사 가이드 레일 형성 전송 메커니즘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테스트 스테이션 | 단일 역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테스트 항목 |
1굽기 테스트 2토션 테스트 3튼튼성 검사 4꼬리 팽창 테스트 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 시험의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광섬유 케이블 이동식 커넥터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 |
기계적으로 특별한 고정 장치에 클램프, 클램핑 포인트 위치는 조절됩니다 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 각 | 0-360° 조절 (±30°, ±45°, ±60°, ±90°로 미리 설정할 수 있다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 방향 선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 속도 | 0-60번/분, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 시간 | 0~999999를 미리 설정할 수 있습니다. 기본값은 100번입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 00.6kg, 0.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토션 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광케이블 종류 광섬유 이동식 연결 장치, 코팅 광섬유 종류, 광섬유 종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 방향 | 앞뒤로 회전 선택이 가능합니다 (앞으로 n번 회전하고 다시 n번 회전하도록 미리 설정할 수 있습니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 방향 선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전율 | 0-10r/min, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 수 | 0~9999.9를 미리 설정할 수 있습니다. 기본값은 9번입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 회전 횟수의 선택 표 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 00.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
튼튼성 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광섬유 케이블 이동식 커넥터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 위치 | 0° (직한 당기), 90° (옆으로 당기), 자동 전환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힘 적용 방법 | 모터는 끌어당기는 힘을 적용하는 목적을 달성하기 위해 무게를 들어 올리고 풀기 위해 팔렛의 들어 올리고 낮추는 것을 제어합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힘 적용 시간 | 0-9999S 터치 스크린 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
꼬리 튼력 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광케이블 종류 광섬유 이동식 연결 장치, 코팅 광섬유 종류, 광섬유 종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 위치 | 0°, 90°, 135° 자동 전환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전율 | 0-10r/min, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 방향 | 0°에서 90°에서 135°까지 순차적으로 흔들기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 025kg, 0.5kg, 0.7kg, 1.5kg, 2.0kg 4.5kg, 6.8kg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 로드 선택 테이블 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 |
MOQ: | 1 |
가격: | Customized |
표준 포장: | 접착판 케이스 |
배송 기간: | 30일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 1개월당 10세트 |
텔코르디아 GR-326-CORE 광섬유 이동식 커넥터 기계적 강도 테스트 기계
제품 정보:
표준: D/T2152-2010 "오프틱 이동식 커넥터 신뢰성 요구 사항 및 시험 방법" 섹션 5.3.6.25.3.6.35.3.6.4와 53.6.5
텔코디아 GR-326-CORE (1999), 텔코디아 GR-468-CORE (2004), 텔코디아 GR-1209-CORE (2001), 텔코디아 GR-1221-CORE (1999)
표본 및 제한: 광섬유 이동식 커넥터
시험목적: 광섬유 이동식 커넥터의 손상 정도를 특정 수의 굽기, 굽기, 옆구리 당기 및 부하의 팽창압력 후에 감지하는 데 적합합니다.그리고 기계적 신뢰성을 확인.
시험 원리: PLC 제어 및 세르보 모터 드라이브를 채택하여 광섬유 커넥터에서 구부러기 테스트, 회전 테스트, 튼력 테스트 및 꼬리 스트레칭 테스트를 수행하며 동시에,표본에 특정 부하력이 가해집니다.테스트 속도, 각도 및 테스트 시간은 터치 화면을 통해 미리 설정 할 수 있습니다.
장비 구조와 특징: 테이블 조작 구조, 강력한 다재다능성.
장비 크기: WDH=1100X800X1620mm, 무게 약 150kg
기술 매개 변수:
제어 시스템 | 미쓰비시 PLC 제어, 7인치 컬러 터치 스크린 작동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브 모드 | 모터 + 정밀 나사 가이드 레일 형성 전송 메커니즘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테스트 스테이션 | 단일 역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테스트 항목 |
1굽기 테스트 2토션 테스트 3튼튼성 검사 4꼬리 팽창 테스트 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 시험의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광섬유 케이블 이동식 커넥터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 |
기계적으로 특별한 고정 장치에 클램프, 클램핑 포인트 위치는 조절됩니다 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 각 | 0-360° 조절 (±30°, ±45°, ±60°, ±90°로 미리 설정할 수 있다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 방향 선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 속도 | 0-60번/분, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽는 시간 | 0~999999를 미리 설정할 수 있습니다. 기본값은 100번입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 00.6kg, 0.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토션 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광케이블 종류 광섬유 이동식 연결 장치, 코팅 광섬유 종류, 광섬유 종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 방향 | 앞뒤로 회전 선택이 가능합니다 (앞으로 n번 회전하고 다시 n번 회전하도록 미리 설정할 수 있습니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굽기 방향 선택 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전율 | 0-10r/min, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 수 | 0~9999.9를 미리 설정할 수 있습니다. 기본값은 9번입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 회전 횟수의 선택 표 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 00.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
튼튼성 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광섬유 케이블 이동식 커넥터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 위치 | 0° (직한 당기), 90° (옆으로 당기), 자동 전환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힘 적용 방법 | 모터는 끌어당기는 힘을 적용하는 목적을 달성하기 위해 무게를 들어 올리고 풀기 위해 팔렛의 들어 올리고 낮추는 것을 제어합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힘 적용 시간 | 0-9999S 터치 스크린 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
꼬리 튼력 테스트의 주요 기술 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표본 | 광케이블 종류 광섬유 이동식 연결 장치, 코팅 광섬유 종류, 광섬유 종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 클램핑 방법 | 기계적으로 그림 6에 따라 특수 고정 장치에 고정, 고정 포인트 위치 조절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 위치 | 0°, 90°, 135° 자동 전환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전율 | 0-10r/min, 터치 스크린 미리 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 방향 | 0°에서 90°에서 135°까지 순차적으로 흔들기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부하중량 | 025kg, 0.5kg, 0.7kg, 1.5kg, 2.0kg 4.5kg, 6.8kg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 로드 선택 테이블 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삽입 및 반환 마모 | 외부 테스트 |