|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 플라스틱 상자 |
| 배송 기간: | 30 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 100 세트 |
IEC 60061-3 B22d 램프 캡과 램프 홀더는 가고 어떤 고도 측정하지 않습니다
제품 개관 :
이러한 램프 계측기는 일본 DC53 물질, 로크웰 경도 58-60으로 만들어지고 ',와 그들이 호환성과 안전 -부분 3의 제어를 위한 계측기와 함께 IEC 60061-3:2015 "램프 캡과 채굴공을 위한 요구조건을 충족시킵니다 :계측기, MOD ".
램프 캡 (7006-10-8)를 위한 B22d 통행 게이지
목적을 가지세요 : 사이즈 아맥스, 나민, 끝난 램프 위의 B22d 램프 캡의 D1min과 D1max와 핀의 방사상 위치를 시험합니다
사용하는 방법 :
a) 그것의 핀이 슬롯 큐를 통과할 때까지 램프 캡을 계측기에 삽입하세요.
b) 그리고 나서 램프 캡을 근소한 각도로 바꾸고 핀이 S 표면과의 밀접한 접촉에서 있도록 그것을 누르세요.
c) 이 위치에 있는 접촉면은 X 표면 보다 낮아서는 안되지도 또한, 그것이 Z 표면으로부터 돌출하다면.
램프 캡 (7006-11-8)를 위한 어떤 통행 게이지 B22d
목적을 가지세요 : 개별적으로 끝난 램프 위의 B22d 램프 캡의 사이즈 아민을 조사합니다
사용하는 방법 : 만약 계측기가 단지 그것의 자체 무게에 의해 끝난 램프의 램프 캡과 일치할 수 없으면, 램프 캡이 자격을 얻는 것으로 생각될 것입니다
램프 캡과 램프 홀더를 위한 국제전기기술위원회 60061-3에 따라서 시누오 게이지 목록 :
| 번호 : | 범주 | 이름 | 표준 형태 |
| 1 | E14 램프 캡 | E14 Lam 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27F-1 |
| 2 | E14 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-28B-1 | |
| 3 | E14 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-55-2 | |
| 4 | E14S1 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27G-1 | |
| 5 | 계측기를 만드는 E14 램프 캡 접촉 | 7006-54-2 | |
| 6 | E14 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig2 | |
| 7 | E27 램프 캡 | E27 Lam 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27B-1 |
| 8 | E27 램프 캡은 " 계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-28A-1 | |
| 9 | E27S1 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27C-1 | |
| 10 | 계측기를 만드는 E27 램프 캡 접촉 | 7006-50-1 | |
| 11 | E27 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-51A-2 | |
| 12 | E27 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기 51*39를 방지합니다 | 7006-51-2 | |
| 13 | E27 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig2 | |
| 14 | B15 램프 캡 | B15 램프 캡 삽입 계측기 | 7006-4A-2 |
| 15 | B15 램프 캡 보유 계측기 | 7006-4B-1 | |
| 16 | B15 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-10-8 | |
| 17 | B15 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-11-8 | |
| 18 | B15 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig3 | |
| 19 | B22d 램프 캡 | B22 램프 캡 삽입 계측기 | 7006-4A-2 |
| 20 | B22 램프 캡 보유 계측기 | 7006-4B-1 | |
| 23 | B22 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-10-8 | |
| 24 | B22 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-11-8 | |
| 25 | B22D 램프 캡 검수 게지 | 7006-3-1 | |
| 26 | BY22d 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-17A-1 | |
| 27 | B22 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig3 | |
| 28 | GZ10 램프 캡 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-120-1 |
| 29 | GZ10 램프 홀더 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-120A-1 |
| 30 | GU10 램프 홀더 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-121A-1 |
| 31 | GU10 램프 캡 | GU10 램프 캡은 / "가 " 계측기를 가게 합니다 | 7006-121-1 |
| 32 | E26 램프 캡 | E26 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27D-3 |
| 33 | E26 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-29L-4 | |
| 34 | E26d 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-29A-2 | |
| 35 | 계측기를 만드는 E26 램프 캡 접촉 | 7006-29-3 | |
| 36 | E26d 램프 캡 기준 직경 23 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29B-2 | |
| 37 | E26d 램프 캡 기준 직경 13.2 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29C-2 | |
| 38 | E26d 램프 캡 기준 직경 10.4 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29D-1 | |
| 39 | E26 램프 캡 | 7006-27E-1 | |
| 40 | E14 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 41 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 42 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-30-2 | |
| 43 | 계측기를 만드는 촛불 전구 접촉 | 7006-30A-1 | |
| 43 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-31-4 | |
| 44 | 토크 시험 캡 | IEC 60238 Figure5 | |
| 45 | 외각 캡 A | IEC 60238 Figure13 | |
| 46 | 외각 캡 비 | IEC 60238 Figure13 | |
| 47 | E27 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25A-2 |
| 48 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 49 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-22A-4 | |
| 50 | 반대론자 전구 목 손상과 접촉이 계측기를 만듭니다 | 7006-21-5 | |
| 51 | 안쪽 유산탄 탄력 계측기 | 7006-22D-1 | |
| 52 | 측접 모서리 계측기 | 7006-22B-1 | |
| 53 | 옆은 탄력 계측기와 연락합니다 | 7006-22C-1 | |
| 54 | 토크 시험 캡 | IEC 60238 Figure5 | |
| 55 | 장기간 시험 캡 | IEC 60238 Figure14 | |
| 56 | E40 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-27-7 |
| 57 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28D-1 | |
| 58 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-53-1 | |
| 59 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-52-1 | |
| 60 |
B22 램프 홀더
|
플러그 게이지 | 7006-12-8 |
| 61 | 접촉 위치와 접촉력을 (90' -130에서') 체크하기 위한 계측기 | 7006-15-7 | |
| 62 | 접촉 위치와 접촉력 (90' -130')를 확인하기 위한 계측기 | 7006-20-4 | |
| 63 | 보충적 통행 게이지 | 7006-12A-2 | |
| 64 | "/ 보유 계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-12B-2 | |
| 65 | 접촉 위치와 접촉력을 확인하기 위한 계측기 | 7006-15A-2 | |
| 66 | 슬롯 인 램프 홀더를 위한 계측기 | 7006-13-5 | |
| 67 | 플러그 게이지 | 7006-17B-1 | |
| 68 |
E12 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-27H-1 |
| 69 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28C-1 | |
| 70 | 보충적 통행 게이지 | 7006-27J-1 | |
| 71 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-32-1 | |
| 72 |
E17 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-27K-1 |
| 73 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28F-1 | |
| 74 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-26D-1 | |
| 75 |
E39 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-24B-1 |
| 76 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-24C-1 | |
| 77 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-24A-1 | |
| 78 | E40 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 79 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 80 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-24-3 | |
| 81 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-23-3 | |
| 82 | 1EP10 램프 캡 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28-7 |
| 83 | 2EP10 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-37-1 |
| 84 | 3EY10 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-7-1 |
| 85 | 4E10 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-27A-2 |
| 86 |
G5 램프 캡
|
가고 "미완성 비핀 캡을 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-46-3 |
| 87 | 끝난 램프 위의 비핀 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-46A-3 | |
| 88 |
G13 램프 캡
|
가고 "미완성 비핀 캡을 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-44-4 |
| 89 | 끝난 램프 위의 비핀 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-45-4 | |
| 90 |
G5 램프 홀더
|
끝난 램프를 위해 만들고 있는 플러그 게이지와 연락하기 | 7006-47A-2 |
| 91 | 두배 종결한 계측기 | 7006-47B-3 3세 IV V | |
| 92 | 마치게 된 두배는 계측기를 가게 합니다 | 0 | |
| 93 |
G13 램프 홀더
|
두배 종결한 계측기 | 7006-60B-4 3세 IV V |
| 94 | 마치게 된 두배는 계측기를 가게 합니다 | 0 | |
| 95 |
GU5.3 램프 홀더
|
통행 게이지 | 7006-73A-1 |
| 96 | A를 측정하세요 | 7006-73A-2 | |
| 97 | 비를 측정하세요 | 7006-126B-1 | |
| 98 |
G9 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-129-1 |
| 99 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-129A-1 | |
| 100 | G5.3 램프 캡 | 끝난 램프 위의 비핀 캡 G5.3을 위한 계측기 | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | 가고 "비핀 토대를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | 가고 "비핀 토대를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-73B-2 |
| 103 | GY5.3 | 가고 "비핀 토대를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | 끝난 램프 위의 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-118-1 |
| 105 |
GX10q
|
끝난 램프 위의 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-84-2 |
| 106 | "계측기를 가게 하지 않습니다 " 한 끝난 램프 위의 캡을 위해 | 7006-84A-1 | |
| 107 | "끝난 램프 위의 캡을 위해 계측기 비를 가게 하지 마세요 " | 7006-84B-1 | |
| 108 | 끝난 램프에 키 동안 계측기를 가게 하세요 | 7006-84E-1 | |
| 109 | "가 " 끝난 램프 위의 캡을 위해 측정하지 않습니다 | 7006-84F-1 | |
| 110 |
GY10q
|
끝난 램프 위의 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-85-2 |
| 111 | "계측기를 가게 하지 않습니다 " 한 끝난 램프 위의 캡을 위해 | 7006-85A-1 | |
| 112 | 끝난 램프에 키 동안 계측기를 가게 하세요 | 7006-85D-1 | |
| 113 | "가 " 끝난 램프 위의 캡을 위해 측정하지 않습니다 | 7006-85E-1 | |
| 114 | G10q, GY10q | 통행 게이지 | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | 끝난 램프 위의 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-80-1 |
| 116 | PG12,PGX12 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-81-3 |
| 117 | Fc2 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | 끝난 램프 위의 캡을 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | 최대 램프 홀더의 엔트리를 보증하고 핀 스페이싱과 길이를 확인하기 위한 캡을 위한 계측기 | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8,GR10q | 끝난 램프 위의 캡의 핀을 확인하기 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8,GR10q | 가고 "캡의 핀을 확인하기 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-68F-1 |
| 122 | 2G13 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-33-2 |
| 123 | 2G72GX7 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-102-1 |
| 124 | G23 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-69-2 |
| 125 | GX23 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-86-1 |
| 126 | G24GX24 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-78-3 |
| 127 | GX32 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | 가고 "비핀 전구꼭지를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-72-1 비 |
| 129 | GU4 | 가고 "비핀 전구꼭지를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | 가고 "비핀 전구꼭지를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35GX6.35GY6.35GZ6.35 | 가고 "비핀 토대를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35GX6.35GY6.35 | 비핀 토대를 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | 비핀 토대를 위한 계측기를 가게 하세요 | 7006-59B-1 |
| 134 | GU7 | 가고 "비핀 토대를 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | 통행 게이지 | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | 통행 게이지 | 7006-82-1 |
| 140 | B15 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-12D-2 |
| 141 |
B15d 램프 홀더
|
"계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-12C-2 |
| 142 | 접촉 위치와 접촉력을 총검 램프 홀더에서 체크하기 위한 계측기 | 7006-15B-1 | |
| 143 | 램프 홀더의 슬롯을 위한 계측기 | 7006-13-5 | |
| 144 |
E17 램프 홀더
|
통행 게이지 | 7006-25H-1 |
| 145 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26C-1 | |
| 146 | 램프홀스에서 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-26E-1 | |
| 147 | E26 | 통행 게이지 | 7006-25B-2 |
| 148 | E26&E26d | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | E26d 램프 홀더에서 부수적인 접촉에 반대하여 보호를 시험하기 위한 플러그 게이지 | 7006-29J-1 |
| 150 |
G6.35 램프 홀더
|
민. 보유 계측기 | 7006-61C-4 |
| 151 | 통행 게이지 | 7006-61B-4 | |
| 152 |
G12 램프 홀더
|
계측기 A를 가게 하세요 | 7006-80A-2 |
| 153 | 계측기 비를 가게 하세요 | 7006-80B-2 | |
| 154 | 계측기 C를 가게 하세요 | 7006-80C-2 | |
| 155 | 계측기 D 가게 하세요 | 7006-80D-3 | |
| 156 | 계측기 E를 가게 하세요 | 7006-80E-3 | |
| 157 | R7S | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-62-4 |
| 158 | G5.3 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-73A-1 |
| 159 |
GX53 램프 홀더
|
계측기 A를 가게 하세요 | 7006-142A-1 |
| 160 | 계측기 비를 가게 하세요 | 7006-142B-1 | |
| 161 | 계측기 C를 가게 하세요 | 7006-142C-1 | |
| 162 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-142G-1 | |
| 163 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-142H-1 | |
| 164 | R7S 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-62-1 |
| 165 | GX5 램프 홀더 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-142J-1 |
| 166 | E5 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25F-1 |
| 167 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-25G-1 | |
| 168 | E10 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 169 | EP10 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-37A-1 |
| 170 | E10 램프 홀더 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 |
| 171 | EY10 램프 홀더 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 |
| 172 | EP10 램프 홀더 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 |
| 173 | EY10 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-7A-1 |
| 174 | E11 램프 홀더 | 측정합니다 한 테스트중인 접촉-생성을 위해 | 7006-6A-1 |
| 175 | 접촉-생성을 시험하기 위한 게이지스 비 | 7006-6B-1 | |
| 176 | E12 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25C-1 |
| 177 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26B-1 | |
| 178 | 접촉-생성 | 7006-32A-1 | |
| 179 | E17 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25H-1 |
| 180 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26C-1 | |
| 181 | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-26E-1 | |
| 182 | E26 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25B-2 |
| 183 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26A-2 | |
| 184 | E26d 램프 홀더 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26A-2 |
| 185 | E26 램프 홀더 | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-25J-1 |
| 186 |
E26d 램프 홀더
|
통행 게이지 | 7006-29K-1 |
| 187 | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-29G-3 | |
| 188 | 램프 홀더의 중간 접촉의 방사상 위치를 확인하기 위한 계측기 | 7006-29E-1 | |
| 189 | 램프 홀더에서 접촉의 상대적 위치들을 시험하기 위한 계측기 | 7006-29F-1 | |
| 190 | 금속 셸 페이퍼 라인 램프 홀더에서 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-29H-3 | |
| 191 | 부수적인 접촉에 반대하여 보호를 시험하기 위한 플러그 게이지 | 7006-29J-1 | |
| 192 | 램프 홀더에서 받아들일 수 없는 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-29M-1 | |
| 193 | E39 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-24E-1 |
| 194 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 195 | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-24D-1 | |
| 196 | 외피 통제력 특징으로 램프 홀더에서 최대 삽입 토크를 시험하기 위한 계측기 | 7006-24F-1 | |
| 197 | 외피 통제력 특징으로 램프 홀더에서 최소 삽입 토크를 시험하기 위한 계측기 | 7006-24G-1 | |
| 198 | E40 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 199 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 200 | 접촉-생성을 시험하기 위한 계측기 | 7006-23-3 | |
| 201 | 부수적인 접촉에 반대하여 보호를 시험하기 위한 램프 홀더를 위한 플러그 게이지 | 7006-24-3 | |
| 202 | 토크 시험 캡 | IEC 60238 Figure5 | |
| 203 | GX53 램프 캡 | 가고 "계측기를 가지 마세요 " | 7006-142-1 |
| 204 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-142D-1 | |
| 205 | 가고 "키웨이를 캡에서 체크하기 위한 계측기를 가지 마세요 " | 7006-142E-1 | |
| 206 | "키웨이를 캡에서 체크하기 위한 계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-142F-1 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 플라스틱 상자 |
| 배송 기간: | 30 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 100 세트 |
IEC 60061-3 B22d 램프 캡과 램프 홀더는 가고 어떤 고도 측정하지 않습니다
제품 개관 :
이러한 램프 계측기는 일본 DC53 물질, 로크웰 경도 58-60으로 만들어지고 ',와 그들이 호환성과 안전 -부분 3의 제어를 위한 계측기와 함께 IEC 60061-3:2015 "램프 캡과 채굴공을 위한 요구조건을 충족시킵니다 :계측기, MOD ".
램프 캡 (7006-10-8)를 위한 B22d 통행 게이지
목적을 가지세요 : 사이즈 아맥스, 나민, 끝난 램프 위의 B22d 램프 캡의 D1min과 D1max와 핀의 방사상 위치를 시험합니다
사용하는 방법 :
a) 그것의 핀이 슬롯 큐를 통과할 때까지 램프 캡을 계측기에 삽입하세요.
b) 그리고 나서 램프 캡을 근소한 각도로 바꾸고 핀이 S 표면과의 밀접한 접촉에서 있도록 그것을 누르세요.
c) 이 위치에 있는 접촉면은 X 표면 보다 낮아서는 안되지도 또한, 그것이 Z 표면으로부터 돌출하다면.
램프 캡 (7006-11-8)를 위한 어떤 통행 게이지 B22d
목적을 가지세요 : 개별적으로 끝난 램프 위의 B22d 램프 캡의 사이즈 아민을 조사합니다
사용하는 방법 : 만약 계측기가 단지 그것의 자체 무게에 의해 끝난 램프의 램프 캡과 일치할 수 없으면, 램프 캡이 자격을 얻는 것으로 생각될 것입니다
램프 캡과 램프 홀더를 위한 국제전기기술위원회 60061-3에 따라서 시누오 게이지 목록 :
| 번호 : | 범주 | 이름 | 표준 형태 |
| 1 | E14 램프 캡 | E14 Lam 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27F-1 |
| 2 | E14 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-28B-1 | |
| 3 | E14 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-55-2 | |
| 4 | E14S1 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27G-1 | |
| 5 | 계측기를 만드는 E14 램프 캡 접촉 | 7006-54-2 | |
| 6 | E14 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig2 | |
| 7 | E27 램프 캡 | E27 Lam 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27B-1 |
| 8 | E27 램프 캡은 " 계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-28A-1 | |
| 9 | E27S1 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27C-1 | |
| 10 | 계측기를 만드는 E27 램프 캡 접촉 | 7006-50-1 | |
| 11 | E27 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-51A-2 | |
| 12 | E27 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기 51*39를 방지합니다 | 7006-51-2 | |
| 13 | E27 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig2 | |
| 14 | B15 램프 캡 | B15 램프 캡 삽입 계측기 | 7006-4A-2 |
| 15 | B15 램프 캡 보유 계측기 | 7006-4B-1 | |
| 16 | B15 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-10-8 | |
| 17 | B15 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-11-8 | |
| 18 | B15 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig3 | |
| 19 | B22d 램프 캡 | B22 램프 캡 삽입 계측기 | 7006-4A-2 |
| 20 | B22 램프 캡 보유 계측기 | 7006-4B-1 | |
| 23 | B22 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-10-8 | |
| 24 | B22 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-11-8 | |
| 25 | B22D 램프 캡 검수 게지 | 7006-3-1 | |
| 26 | BY22d 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-17A-1 | |
| 27 | B22 램프 캡 토크 시험 계측기 | IEC60968Fig3 | |
| 28 | GZ10 램프 캡 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-120-1 |
| 29 | GZ10 램프 홀더 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-120A-1 |
| 30 | GU10 램프 홀더 | / "가 " 계측기를 가게 하세요 | 7006-121A-1 |
| 31 | GU10 램프 캡 | GU10 램프 캡은 / "가 " 계측기를 가게 합니다 | 7006-121-1 |
| 32 | E26 램프 캡 | E26 램프 캡은 계측기를 가게 합니다 | 7006-27D-3 |
| 33 | E26 램프 캡은 "계측기를 가게 하지 않습니다 " | 7006-29L-4 | |
| 34 | E26d 램프 캡은 부수적인 접촉 계측기를 방지합니다 | 7006-29A-2 | |
| 35 | 계측기를 만드는 E26 램프 캡 접촉 | 7006-29-3 | |
| 36 | E26d 램프 캡 기준 직경 23 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29B-2 | |
| 37 | E26d 램프 캡 기준 직경 13.2 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29C-2 | |
| 38 | E26d 램프 캡 기준 직경 10.4 밀리미터 통행 게이지 | 7006-29D-1 | |
| 39 | E26 램프 캡 | 7006-27E-1 | |
| 40 | E14 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 41 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 42 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-30-2 | |
| 43 | 계측기를 만드는 촛불 전구 접촉 | 7006-30A-1 | |
| 43 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-31-4 | |
| 44 | 토크 시험 캡 | IEC 60238 Figure5 | |
| 45 | 외각 캡 A | IEC 60238 Figure13 | |
| 46 | 외각 캡 비 | IEC 60238 Figure13 | |
| 47 | E27 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25A-2 |
| 48 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 49 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-22A-4 | |
| 50 | 반대론자 전구 목 손상과 접촉이 계측기를 만듭니다 | 7006-21-5 | |
| 51 | 안쪽 유산탄 탄력 계측기 | 7006-22D-1 | |
| 52 | 측접 모서리 계측기 | 7006-22B-1 | |
| 53 | 옆은 탄력 계측기와 연락합니다 | 7006-22C-1 | |
| 54 | 토크 시험 캡 | IEC 60238 Figure5 | |
| 55 | 장기간 시험 캡 | IEC 60238 Figure14 | |
| 56 | E40 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-27-7 |
| 57 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28D-1 | |
| 58 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-53-1 | |
| 59 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-52-1 | |
| 60 |
B22 램프 홀더
|
플러그 게이지 | 7006-12-8 |
| 61 | 접촉 위치와 접촉력을 (90' -130에서') 체크하기 위한 계측기 | 7006-15-7 | |
| 62 | 접촉 위치와 접촉력 (90' -130')를 확인하기 위한 계측기 | 7006-20-4 | |
| 63 | 보충적 통행 게이지 | 7006-12A-2 | |
| 64 | "/ 보유 계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-12B-2 | |
| 65 | 접촉 위치와 접촉력을 확인하기 위한 계측기 | 7006-15A-2 | |
| 66 | 슬롯 인 램프 홀더를 위한 계측기 | 7006-13-5 | |
| 67 | 플러그 게이지 | 7006-17B-1 | |
| 68 |
E12 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-27H-1 |
| 69 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28C-1 | |
| 70 | 보충적 통행 게이지 | 7006-27J-1 | |
| 71 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-32-1 | |
| 72 |
E17 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-27K-1 |
| 73 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28F-1 | |
| 74 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-26D-1 | |
| 75 |
E39 램프 캡
|
통행 게이지 | 7006-24B-1 |
| 76 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-24C-1 | |
| 77 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-24A-1 | |
| 78 | E40 램프 홀더 | 통행 게이지 | 7006-25-7 |
| 79 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-26-4 | |
| 80 | 부수적인 접촉 계측기를 방지하세요 | 7006-24-3 | |
| 81 | 만들고 있는 계측기와 연락하기 | 7006-23-3 | |
| 82 | 1EP10 램프 캡 | "계측기를 가게 하지 마세요 " | 7006-28-7 |
| 83 | 2EP10 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-37-1 |
| 84 | 3EY10 램프 캡 | 통행 게이지 | 7006-7-1 |
